Pilihan saat ini tidak berisi kolom yang unik. Fitur edit kisi, kotak centang, Sunting, Salin, dan Hapus tidak tersedia.
Menampilkan baris 0 - 7 (total 8, Pencarian dilakukan dalam 0,2211 detik.)
SELECT * FROM `innodb_buffer_stats_by_schema`
| Saring baris: |
| object_schema | allocated | data | pages | pages_hashed | pages_old | rows_cached | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mysql | 384.00 KiB | 194.56 KiB | 24 | 0 | 0 | 950 | |
| phpmyadmin | 320.00 KiB | 799 bytes | 20 | 0 | 0 | 1 | |
| db_cbt | 256.00 KiB | 1.47 KiB | 16 | 0 | 0 | 8 | |
| presensi_sekolah | 224.00 KiB | 3.61 KiB | 14 | 0 | 0 | 27 | |
| e_bumdes_leuwigoong | 208.00 KiB | 809 bytes | 13 | 0 | 0 | 2 | |
| spmb_smpitnurulamien | 160.00 KiB | 0 bytes | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| InnoDB System | 112.00 KiB | 63.62 KiB | 7 | 0 | 0 | 472 | |
| simsabhara | 16.00 KiB | 0 bytes | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Saring baris: |